DOLAR 46,6270 0.12%
EURO 53,2140 0.26%
ALTIN 6.133,251,73
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 538,50 -1,19 18:10:00
  • KAREL 10,18 -1,74 18:08:34
  • KARSN 13,08 -1,28 18:10:00
  • KARTN 137,00 0,59 18:09:52
  • KATMR 2,69 -2,18 18:10:00
  • KAYSE 4,34 0,00 18:10:00
  • KBORU 26,54 -2,35 18:10:00
  • KCAER 15,10 -1,50 18:10:00
  • KCHOL 198,20 1,69 18:08:55
  • KENT 373,50 0,07 18:08:01
  • KERVN 7,01 -1,96 18:10:01
  • KFEIN 9,40 -2,89 18:08:48
  • KGYO 11,66 -0,77 18:08:37
  • KIMMR 16,22 -1,28 18:05:16
  • KLGYO 5,03 0,60 18:05:18
  • KLKIM 30,12 -1,57 17:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,14 0,39 18:05:18
  • KLNMA 9,12 -0,33 18:09:45
  • KLRHO 89,35 1,36 18:10:00
  • KLSER 27,40 -1,65 18:10:00
  • KLSYN 13,55 -2,17 18:09:52
  • KLYPV 62,10 2,73 18:10:00
  • KMPUR 19,05 2,14 18:10:01
  • KNFRT 13,30 -2,06 18:09:53
  • KOCMT 3,28 6,49 18:09:21
  • KONKA 14,28 -1,72 18:09:08
  • KONTR 3,53 -3,29 18:10:01
  • KONYA 3.760,00 1,76 18:10:01
  • KOPOL 7,23 5,86 18:09:53
  • KORDS 69,00 -5,48 18:09:49
  • KOTON 14,59 0,69 18:10:01
  • KRDMA 40,08 1,01 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,20 6,46 18:05:16
  • KRDMD 40,56 2,94 18:09:47
  • KRGYO 2,62 0,00 18:05:16
  • KRONT 21,94 2,72 18:09:34
  • KRPLS 9,15 -0,97 18:10:01
  • KRSTL 10,99 -0,09 18:08:01
  • KRTEK 23,00 0,61 17:26:22
  • KRVGD 2,87 -0,35 18:05:16
  • KSTUR 2.842,50 1,52 18:10:01
  • KTLEV 171,30 0,53 18:09:37
  • KTSKR 99,20 -3,69 18:05:16
  • KUTPO 87,65 -1,46 18:08:35
  • KUVVA 139,50 8,48 18:09:07
  • KUYAS 68,00 -2,51 18:10:01
  • KZBGY 2,80 -5,41 18:09:44
  • KZGYO 22,36 0,27 18:05:16