DOLAR 46,6270 0.12%
EURO 53,2140 0.26%
ALTIN 6.133,251,73
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,36 2,33 18:08:06
  • DAPGM 10,30 0,19 18:10:00
  • DARDL 2,00 0,00 18:10:00
  • DCTTR 12,43 0,65 18:10:00
  • DENGE 2,44 -2,40 18:08:29
  • DERHL 13,38 -0,37 18:09:45
  • DERIM 36,96 -0,96 18:10:00
  • DESA 10,74 -4,96 17:59:58
  • DESPC 43,30 -2,87 18:08:01
  • DEVA 69,80 -1,13 17:58:31
  • DGATE 119,50 1,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 39,92 -9,36 18:10:01
  • DGNMO 8,68 -0,80 18:05:18
  • DIRIT 25,40 -1,55 18:10:01
  • DITAS 34,82 0,12 18:10:00
  • DMRGD 11,13 7,23 18:10:00
  • DMSAS 9,99 1,94 18:09:46
  • DNISI 22,22 -0,80 18:10:00
  • DOAS 183,90 -0,59 18:10:00
  • DOCO 11.855,00 -1,56 18:08:01
  • DOFER 32,50 0,06 18:08:01
  • DOFRB 169,00 1,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 93,80 0,64 18:09:01
  • DOHOL 21,14 1,25 18:10:00
  • DOKTA 24,68 -0,80 18:10:00
  • DSTKF 3.465,00 1,32 18:08:41
  • DUNYH 113,00 3,29 18:08:30
  • DURDO 5,26 0,77 18:09:07
  • DURKN 20,68 2,38 18:10:00
  • DYOBY 14,46 -1,63 18:09:20
  • DZGYO 8,41 0,36 18:10:00