DOLAR 46,6299 0.12%
EURO 53,1463 0.14%
ALTIN 6.124,771,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 21,84 9,97 18:09:56
  • ICUGS 5,66 0,18 18:10:00
  • IDGYO 5,43 5,44 18:08:44
  • IEYHO 141,90 -0,21 18:09:54
  • IHAAS 63,00 2,69 18:10:00
  • IHEVA 2,11 -0,94 17:59:46
  • IHGZT 1,36 0,74 18:08:57
  • IHLAS 1,29 0,00 18:09:59
  • IHLGM 1,88 -1,57 18:09:27
  • IHYAY 1,64 -1,80 18:09:43
  • IMASM 3,03 -0,66 18:09:54
  • INDES 11,22 -0,71 18:10:00
  • INFO 8,00 8,84 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 411,00 -1,26 18:10:00
  • INTEK 225,10 0,49 18:10:01
  • INTEM 253,25 -0,49 18:09:25
  • INVEO 8,05 -1,83 18:09:55
  • INVES 726,50 1,32 18:10:00
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 71,00 -1,39 18:08:48
  • ISBTR 440.000,00 4,76 18:07:00
  • ISCTR 14,74 1,10 18:09:59
  • ISDMR 59,35 1,02 18:10:00
  • ISFIN 20,16 -0,10 18:09:30
  • ISGLK 640,00 2,07 18:05:18
  • ISGSY 127,70 -4,20 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 27,30 9,46 18:10:00
  • ISKPL 6,43 -8,40 18:09:53
  • ISKUR 3.750.000,00 5,34 18:10:01
  • ISMEN 36,60 -0,33 18:09:53
  • ISSEN 7,55 -0,66 18:09:36
  • ISYAT 8,28 2,35 17:59:41
  • IZENR 10,12 0,80 18:09:51
  • IZFAS 65,20 0,15 18:09:43
  • IZINV 67,50 1,35 18:09:33
  • IZMDC 8,40 -1,29 18:10:00