DOLAR 48,81930,05%
EURO 55,98110,02%
ALTIN 6.779,33-0,52
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,90 0,00 18:10:00
  • ECILC 57,40 0,00 18:10:00
  • ECZYT 211,50 0,00 18:10:00
  • EDATA 11,22 0,00 18:10:00
  • EDIP 30,80 0,00 18:10:00
  • EFOR 17,59 0,00 18:10:00
  • EGEEN 4.712,50 0,00 18:10:00
  • EGEGY 14,69 0,00 18:10:00
  • EGEPO 7,16 0,00 18:10:00
  • EGGUB 99,00 0,00 18:10:00
  • EGPRO 33,88 0,00 18:10:00
  • EGSER 2,60 0,00 18:10:00
  • EKDMR 35,34 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,20 0,00 18:10:00
  • EKIZ 45,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 3,91 0,00 18:10:00
  • EKSUN 4,41 0,00 18:10:00
  • ELITE 21,30 0,00 18:10:00
  • EMKEL 9,13 0,00 18:10:00
  • EMNIS 135,00 0,00 18:10:01
  • EMPAE 51,60 0,00 18:10:00
  • ENDAE 14,63 0,00 18:10:00
  • ENERY 11,84 0,00 18:10:00
  • ENJSA 109,00 0,00 18:10:00
  • ENKAI 86,30 0,00 18:10:00
  • ENPRA 43,56 0,00 18:10:01
  • ENSRI 3,47 0,00 18:10:00
  • ENTRA 3,98 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,39 0,00 18:10:00
  • ERBOS 123,70 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 38,92 0,00 18:10:00
  • EREGL 37,38 0,00 18:10:00
  • ERSU 15,72 0,00 18:10:01
  • ESCAR 30,26 0,00 18:10:00
  • ESCOM 4,58 0,00 18:10:00
  • ESEN 2,91 0,00 18:10:00
  • ETILR 5,80 0,00 18:10:00
  • ETYAT 8,41 0,00 18:10:01
  • EUKYO 11,26 0,00 18:10:01
  • EUPWR 64,50 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,13 0,00 18:10:00
  • EUYO 3,69 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,22 0,00 18:10:00