DOLAR 39,7304 0.15%
EURO 45,6704 -0.25%
ALTIN 4.292,45-0,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.154 s Değişim: -0.54% -49,36 Adet:   1.143 Mio.Lot Hacim:   33.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 133,70 -0,67 11:52:15
  • AGHOL 244,60 -2,36 11:51:46
  • AGROT 6,73 -2,18 11:51:00
  • AHGAZ 28,64 -1,78 11:52:06
  • AKBNK 57,85 1,14 11:52:12
  • AKSA 8,64 -2,92 11:52:05
  • AKSEN 31,72 -1,67 11:51:58
  • ALARK 76,50 -0,78 11:52:08
  • ALFAS 39,08 -2,06 11:52:16
  • ALTNY 95,15 6,85 11:52:15
  • ANHYT 71,90 -1,78 11:52:05
  • ANSGR 84,75 0,77 11:52:05
  • ARCLK 109,20 0,09 11:52:04
  • ARDYZ 24,56 -2,54 11:51:43
  • ASELS 145,30 -0,68 11:52:10
  • ASTOR 82,75 -2,47 11:52:06
  • AVPGY 57,60 -0,95 11:52:16
  • BERA 13,48 -1,82 11:51:07
  • BIMAS 458,25 -2,34 11:52:13
  • BRSAN 300,50 -2,36 11:52:10
  • BRYAT 1.685,00 -0,77 11:51:32
  • BSOKE 14,10 -8,86 11:52:16
  • BTCIM 4,81 -9,93 11:52:03
  • CANTE 1,47 -0,68 11:51:59
  • CCOLA 46,06 -0,99 11:52:04
  • CIMSA 43,88 -2,14 11:52:06
  • CLEBI 1.450,00 -4,92 11:52:10
  • CWENE 13,85 -2,12 11:51:31
  • DOAS 173,30 3,40 11:52:17
  • DOHOL 14,36 0,56 11:51:39
  • ECILC 40,96 -1,30 11:51:44
  • EFORC 110,90 0,09 11:50:46
  • EGEEN 6.835,00 -3,87 11:51:59
  • EKGYO 15,30 1,06 11:52:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,81 -2,71 11:52:11
  • ENJSA 53,20 -1,30 11:52:17
  • ENKAI 60,85 0,83 11:52:12
  • EREGL 26,08 -1,06 11:52:10
  • EUPWR 25,08 -1,34 11:52:08
  • FROTO 83,15 -0,60 11:52:16
  • GARAN 116,00 0,61 11:51:29
  • GESAN 38,22 -1,65 11:50:50
  • GOLTS 306,00 -2,86 11:51:27
  • GRTHO 321,75 -1,68 11:52:11
  • GSRAY 1,55 -1,90 11:52:05
  • GUBRF 216,90 -1,32 11:51:44
  • HALKB 21,28 2,31 11:52:04
  • HEKTS 2,85 -1,72 11:52:07
  • IEYHO 12,70 -2,46 11:50:51
  • ISCTR 11,42 0,09 11:52:06
  • ISMEN 35,18 0,80 11:52:12
  • KARSN 8,71 -1,91 11:51:41
  • KCAER 13,08 -2,10 11:52:12
  • KCHOL 146,20 0,14 11:52:17
  • KONTR 20,72 -2,81 11:52:10
  • KONYA 4.640,00 -3,13 11:51:48
  • KOZAA 83,05 -0,36 11:52:14
  • KOZAL 22,82 0,26 11:51:57
  • KRDMD 22,40 -2,01 11:52:11
  • KTLEV 6,74 -1,75 11:52:14
  • LMKDC 24,12 -2,03 11:52:11
  • MAGEN 31,60 0,77 11:52:11
  • MAVI 34,40 -3,53 11:52:17
  • MGROS 452,00 -0,88 11:52:12
  • MIATK 27,14 -2,79 11:52:16
  • MPARK 303,25 -0,57 11:52:15
  • OBAMS 48,10 -1,72 11:52:14
  • ODAS 4,74 1,28 11:51:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 370,00 -0,27 11:51:56
  • OYAKC 20,94 -2,42 11:52:12
  • PASEU 87,60 -1,57 11:52:11
  • PETKM 16,80 1,51 11:52:13
  • PGSUS 214,60 -3,51 11:52:13
  • RALYH 94,90 -4,00 11:52:09
  • REEDR 9,06 -2,27 11:52:13
  • RYGYO 15,28 -2,05 11:52:14
  • SAHOL 79,85 0,95 11:52:09
  • SASA 2,80 -1,75 11:52:11
  • SELEC 86,15 2,56 11:52:17
  • SISE 32,40 -0,31 11:52:13
  • SKBNK 5,30 3,52 11:52:06
  • SMRTG 25,76 -2,28 11:52:13
  • SOKM 32,04 -1,60 11:52:06
  • TABGD 171,60 -0,64 11:51:57
  • TAVHL 223,40 0,72 11:51:55
  • TCELL 88,80 -1,17 11:52:11
  • THYAO 251,00 -2,24 11:52:11
  • TKFEN 128,10 -0,39 11:52:10
  • TOASO 178,40 -0,06 11:52:09
  • TSKB 10,84 -0,37 11:52:12
  • TTKOM 54,45 0,74 11:51:42
  • TTRAK 556,50 -0,89 11:51:16
  • TUPRS 150,30 3,94 11:52:15
  • TURSG 7,83 -1,39 11:51:41
  • ULKER 99,85 -1,53 11:52:10
  • VAKBN 24,14 1,00 11:52:11
  • VESTL 32,04 -1,23 11:51:46
  • YEOTK 34,42 -3,59 11:51:20
  • YKBNK 27,24 1,49 11:52:09
  • ZOREN 2,83 -1,05 11:52:11