DOLAR 46,1209 0.03%
EURO 53,3993 0.34%
ALTIN 6.390,89-0,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.747 s Değişim: -0.82% -113,64 Adet:   7.702 Mio.Lot Hacim:   149.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,28 -0,10 17:33:32
  • AGHOL 32,82 -1,08 17:32:11
  • AKBNK 67,25 0,52 17:33:32
  • AKSA 10,99 -1,70 17:33:24
  • AKSEN 77,05 -2,65 17:33:31
  • ALARK 104,90 3,66 17:33:31
  • ALTNY 16,00 -2,44 17:33:18
  • ANSGR 27,16 -0,22 17:33:18
  • ARCLK 102,90 -0,29 17:30:42
  • ARDYZ 61,20 -4,90 17:33:29
  • ASELS 357,75 -2,79 17:33:34
  • ASTOR 297,75 -3,33 17:33:32
  • BALSU 13,70 -2,21 17:33:26
  • BIMAS 384,25 1,86 17:33:28
  • BRSAN 605,50 -6,05 17:33:15
  • BRYAT 1.995,00 -1,53 17:33:32
  • BSOKE 32,78 -6,34 17:32:39
  • BTCIM 5,83 -3,80 17:33:10
  • CANTE 1,50 -1,32 17:33:23
  • CCOLA 78,00 -2,38 17:33:36
  • CIMSA 49,40 -0,36 17:33:32
  • CVKMD 42,22 -2,58 17:33:16
  • CWENE 37,22 -3,58 17:33:34
  • DAPGM 10,65 -3,18 17:33:32
  • DOAS 184,60 1,32 17:33:36
  • DOHOL 21,70 -1,18 17:33:21
  • DSTKF 2.527,50 2,33 17:33:07
  • ECILC 84,35 -0,06 17:33:37
  • EFOR 12,79 3,40 17:33:12
  • EKGYO 19,29 -0,72 17:33:30
  • ENERY 8,59 -2,72 17:33:32
  • ENJSA 105,60 -1,31 17:33:22
  • ENKAI 96,40 1,53 17:33:31
  • EREGL 38,70 -0,82 17:33:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,75 -0,23 17:33:37
  • EUREN 4,62 -1,70 17:33:34
  • FENER 3,49 -2,79 17:33:04
  • FROTO 86,55 -0,63 17:33:26
  • GARAN 130,10 0,62 17:33:32
  • GENIL 8,34 -2,11 17:32:51
  • GESAN 87,15 9,97 17:33:26
  • GLRMK 173,10 -2,92 17:33:10
  • GRSEL 306,50 -1,61 17:33:28
  • GRTHO 204,00 -2,90 17:33:35
  • GSRAY 1,09 0,00 17:32:40
  • GUBRF 482,50 -3,60 17:32:54
  • HALKB 46,42 1,58 17:33:31
  • HEKTS 3,82 -9,91 17:33:34
  • ISCTR 13,83 0,00 17:33:32
  • ISMEN 36,22 -3,00 17:33:32
  • IZENR 10,14 1,40 17:33:13
  • KCHOL 186,80 -2,15 17:33:31
  • KLRHO 101,00 -2,42 17:33:05
  • KONTR 6,60 -5,04 17:33:31
  • KRDMD 39,36 0,92 17:33:35
  • KTLEV 159,60 0,88 17:33:32
  • KUYAS 72,60 -0,55 17:33:25
  • MAGEN 41,22 -9,96 17:32:08
  • MAVI 44,74 1,36 17:33:34
  • MGROS 675,00 1,43 17:33:18
  • MIATK 46,84 0,13 17:33:30
  • MPARK 451,25 0,33 17:33:34
  • OBAMS 7,04 -3,56 17:33:21
  • ODAS 7,38 -1,34 17:33:06
  • OTKAR 362,00 -1,56 17:32:39
  • OYAKC 20,94 0,96 17:33:27
  • PAHOL 1,63 -2,40 17:33:32
  • PASEU 110,80 2,88 17:33:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,58 -2,88 17:33:16
  • PETKM 20,20 -3,72 17:33:31
  • PGSUS 169,10 -0,53 17:33:33
  • PSGYO 3,40 -0,29 17:33:12
  • QUAGR 3,95 -2,23 17:33:04
  • RALYH 245,20 5,19 17:33:32
  • REEDR 7,26 -2,29 17:33:35
  • SAHOL 91,45 -0,05 17:33:31
  • SARKY 28,16 -4,35 17:33:31
  • SASA 2,51 -3,09 17:33:34
  • SISE 44,60 -0,93 17:33:25
  • SKBNK 13,05 0,54 17:32:42
  • SOKM 48,48 0,17 17:33:33
  • TABGD 281,50 -2,60 17:33:32
  • TAVHL 257,75 1,48 17:33:30
  • TCELL 106,00 -1,30 17:33:25
  • THYAO 297,50 0,08 17:33:18
  • TKFEN 146,10 1,46 17:33:33
  • TOASO 295,25 1,46 17:33:31
  • TRALT 44,18 -4,04 17:33:31
  • TRENJ 86,20 -4,54 17:32:01
  • TRMET 114,60 -5,29 17:31:06
  • TSKB 11,60 -1,61 17:33:31
  • TTKOM 63,15 -1,79 17:33:30
  • TUKAS 2,38 0,42 17:33:27
  • TUPRS 229,50 -3,89 17:33:34
  • TUREX 8,09 -2,06 17:33:30
  • TURSG 12,66 -0,94 17:33:34
  • ULKER 115,40 -0,52 17:33:11
  • VAKBN 32,56 0,80 17:33:31
  • VESTL 25,06 -1,73 17:32:52
  • YKBNK 35,18 0,69 17:33:32
  • ZOREN 2,95 -1,99 17:32:23