DOLAR 46,6270 0.12%
EURO 53,2715 0.38%
ALTIN 6.121,661,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.235 s Değişim: -0.18% -25,10 Adet:   5.957 Mio.Lot Hacim:   122.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,30 2,80 17:45:10
  • AGHOL 32,66 0,99 17:44:53
  • AKBNK 76,85 -0,45 17:45:10
  • AKSA 11,62 1,04 17:44:52
  • AKSEN 82,95 2,09 17:44:52
  • ALARK 104,80 3,25 17:44:22
  • ALTNY 15,70 -2,48 17:44:50
  • ANSGR 27,82 -0,71 17:44:33
  • ARCLK 103,70 3,60 17:45:10
  • ASELS 359,75 -3,68 17:45:15
  • ASTOR 290,50 -2,76 17:45:10
  • BALSU 19,35 -5,70 17:45:19
  • BERA 16,21 -0,06 17:44:34
  • BIMAS 371,75 -1,00 17:45:19
  • BRSAN 543,00 -1,00 17:44:40
  • BRYAT 1.864,00 0,11 17:44:09
  • BSOKE 36,20 0,22 17:44:15
  • BTCIM 6,07 1,34 17:45:15
  • CANTE 1,39 0,00 17:45:10
  • CCOLA 81,30 2,72 17:45:15
  • CIMSA 48,76 -0,53 17:44:32
  • CVKMD 39,86 -0,80 17:45:13
  • CWENE 36,90 -1,65 17:44:28
  • DAPGM 10,21 -0,68 17:45:15
  • DOAS 183,60 -0,76 17:45:06
  • DOHOL 21,12 1,15 17:44:18
  • DSTKF 3.457,50 1,10 17:45:10
  • ECILC 76,90 -2,04 17:44:44
  • EFOR 17,11 3,32 17:45:15
  • EGEEN 5.502,50 1,90 17:44:37
  • EKGYO 20,88 0,38 17:45:10
  • ENERY 9,68 -2,02 17:45:10
  • ENJSA 102,90 -0,39 17:44:19
  • ENKAI 91,10 1,56 17:45:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 41,66 3,32 17:45:19
  • EUPWR 78,75 -1,87 17:45:15
  • EUREN 4,48 0,67 17:44:53
  • FENER 3,06 0,00 17:44:25
  • FROTO 86,05 -0,35 17:45:13
  • GARAN 137,60 0,00 17:45:10
  • GENIL 9,33 -2,20 17:44:44
  • GESAN 68,75 -1,43 17:44:39
  • GLRMK 172,80 -2,87 17:45:15
  • GRSEL 307,00 -1,76 17:44:25
  • GRTHO 242,10 4,85 17:45:04
  • GSRAY 1,03 0,00 17:44:35
  • GUBRF 480,00 0,52 17:45:15
  • HALKB 43,92 1,90 17:45:13
  • HEKTS 3,43 0,00 17:44:59
  • ISCTR 14,64 0,41 17:45:11
  • ISMEN 36,62 -0,27 17:45:14
  • IZENR 10,26 2,19 17:44:31
  • KCHOL 197,20 1,18 17:44:36
  • KLRHO 89,35 1,36 17:44:54
  • KRDMD 40,12 1,83 17:45:19
  • KTLEV 172,30 1,12 17:45:00
  • KUYAS 69,15 -0,86 17:44:15
  • MAGEN 32,40 -10,00 17:43:46
  • MAVI 39,92 1,32 17:44:50
  • MGROS 688,00 -0,86 17:45:10
  • MIATK 39,38 -1,55 17:45:11
  • MPARK 426,50 0,00 17:44:33
  • OBAMS 6,45 -0,77 17:42:02
  • ODAS 8,42 -1,98 17:45:17
  • OTKAR 366,25 2,23 17:45:01
  • OYAKC 20,66 0,39 17:45:18
  • PAHOL 1,51 0,00 17:45:05
  • PASEU 127,70 0,00 17:45:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,80 -2,15 17:44:50
  • PETKM 19,53 1,09 17:45:15
  • PGSUS 178,60 -1,16 17:45:10
  • PSGYO 3,57 -0,56 17:45:11
  • QUAGR 3,99 3,37 17:45:02
  • RALYH 158,40 10,00 17:44:49
  • REEDR 6,67 -0,30 17:45:19
  • SAHOL 97,25 0,26 17:44:49
  • SARKY 27,06 -0,73 17:44:52
  • SASA 2,52 0,40 17:45:15
  • SISE 45,02 1,76 17:45:18
  • SKBNK 15,50 -8,39 17:44:40
  • SOKM 46,84 -0,34 17:45:11
  • TABGD 224,30 -1,45 17:44:52
  • TAVHL 283,50 -0,26 17:45:10
  • TCELL 111,00 0,45 17:45:14
  • THYAO 329,75 0,38 17:45:15
  • TKFEN 141,10 6,25 17:44:39
  • TOASO 322,75 -3,80 17:45:17
  • TRALT 47,40 0,47 17:45:19
  • TRENJ 85,75 1,36 17:44:49
  • TRMET 110,90 2,21 17:45:16
  • TSKB 12,04 2,29 17:44:14
  • TTKOM 62,20 2,47 17:44:50
  • TUKAS 2,30 -0,43 17:45:16
  • TUPRS 219,10 -0,05 17:45:16
  • TUREX 7,58 -0,66 17:45:15
  • TURSG 6,26 -0,95 17:45:12
  • ULKER 103,00 0,78 17:44:50
  • VAKBN 32,46 0,62 17:44:30
  • VESTL 26,04 9,97 17:43:47
  • YKBNK 40,54 0,10 17:45:19
  • ZOREN 2,84 4,03 17:45:03