DOLAR 45,3853 0.06%
EURO 53,4782 -0.1%
ALTIN 6.808,62-0,96
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.47% 71,45 Adet:   9.924 Mio.Lot Hacim:   134.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 15135
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,46 4,89 14:18:55
  • AGHOL 36,20 3,25 14:18:46
  • AKBNK 75,20 -0,07 14:19:06
  • AKSA 11,24 0,36 14:18:53
  • AKSEN 88,55 2,13 14:17:46
  • ALARK 99,95 0,81 14:18:47
  • ALTNY 20,42 4,83 14:18:56
  • ANSGR 30,86 0,39 14:17:34
  • ARCLK 115,10 0,79 14:17:45
  • ASELS 437,75 2,16 14:18:58
  • ASTOR 339,50 4,14 14:18:56
  • BALSU 14,96 0,67 14:18:33
  • BIMAS 783,50 -0,82 14:18:46
  • BRSAN 605,00 0,58 14:18:40
  • BRYAT 2.173,00 0,28 14:17:54
  • BSOKE 38,36 -2,89 14:18:22
  • BTCIM 6,30 -1,41 14:18:51
  • CANTE 1,93 4,32 14:18:32
  • CCOLA 87,35 0,81 14:18:52
  • CIMSA 58,10 -0,43 14:18:20
  • CVKMD 40,46 0,15 14:17:19
  • CWENE 40,12 6,70 14:19:01
  • DAPGM 10,79 3,75 14:18:38
  • DOAS 185,30 -0,32 14:18:41
  • DOHOL 24,86 1,47 14:16:44
  • DSTKF 2.328,00 -6,81 14:19:04
  • ECILC 89,85 -1,32 14:18:33
  • EFOR 13,00 -4,20 14:19:04
  • EKGYO 22,50 2,27 14:18:58
  • ENERY 9,05 0,44 14:18:57
  • ENJSA 120,00 -0,41 14:19:06
  • ENKAI 107,00 -3,86 14:19:03
  • EREGL 41,72 1,11 14:19:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 59,65 0,93 14:19:02
  • EUREN 5,10 -0,39 14:18:34
  • FENER 3,47 1,46 14:18:51
  • FROTO 97,70 0,21 14:18:53
  • GARAN 136,70 -0,44 14:18:59
  • GENIL 9,44 9,77 14:19:06
  • GESAN 63,70 3,75 14:18:51
  • GLRMK 204,70 1,04 14:19:04
  • GRSEL 334,75 1,59 14:18:59
  • GRTHO 255,50 0,79 14:18:51
  • GSRAY 1,19 -2,46 14:18:49
  • GUBRF 617,50 1,73 14:18:56
  • HALKB 40,56 2,01 14:18:48
  • HEKTS 4,45 0,23 14:19:06
  • ISCTR 14,69 0,96 14:19:06
  • ISMEN 43,28 2,03 14:19:02
  • IZENR 10,80 3,65 14:19:02
  • KCHOL 211,70 -0,61 14:19:03
  • KLRHO 123,50 -8,25 14:19:03
  • KONTR 10,50 1,06 14:18:38
  • KRDMD 44,04 8,69 14:19:01
  • KTLEV 116,70 0,69 14:18:52
  • KUYAS 89,45 1,88 14:17:53
  • MAGEN 63,55 0,87 14:14:58
  • MAVI 45,18 0,40 14:18:49
  • MGROS 683,50 -0,65 14:18:46
  • MIATK 49,74 0,28 14:19:02
  • MPARK 489,25 -0,91 14:19:04
  • OBAMS 8,75 1,39 14:18:47
  • ODAS 8,29 1,47 14:19:00
  • OTKAR 389,00 -1,02 14:18:53
  • OYAKC 23,84 0,76 14:18:43
  • PAHOL 1,76 0,57 14:19:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 99,00 -4,16 14:18:48
  • PATEK 26,06 -2,76 14:18:56
  • PETKM 26,48 7,12 14:19:01
  • PGSUS 185,00 -0,91 14:19:03
  • PSGYO 3,30 3,45 14:16:21
  • QUAGR 3,98 -0,50 14:18:26
  • RALYH 393,50 1,88 14:18:08
  • REEDR 8,26 5,09 14:19:06
  • SAHOL 99,60 -0,40 14:19:03
  • SARKY 29,40 4,03 14:19:03
  • SASA 3,68 4,55 14:19:03
  • SISE 53,05 2,41 14:19:06
  • SKBNK 13,84 -1,35 14:19:05
  • SOKM 51,85 0,29 14:18:46
  • TABGD 280,25 0,09 14:18:56
  • TAVHL 281,75 -0,79 14:18:59
  • TCELL 122,00 1,67 14:19:06
  • THYAO 308,00 -0,96 14:19:03
  • TKFEN 157,40 2,01 14:18:28
  • TOASO 318,50 -0,55 14:19:05
  • TRALT 44,74 1,91 14:19:04
  • TRENJ 96,00 4,46 14:19:02
  • TRMET 127,20 3,25 14:18:56
  • TSKB 12,42 0,24 14:19:02
  • TTKOM 66,95 1,29 14:19:04
  • TUPRS 263,00 1,74 14:18:58
  • TUREX 9,81 4,14 14:19:02
  • TURSG 14,59 0,14 14:19:01
  • ULKER 129,80 -0,46 14:18:13
  • VAKBN 32,12 0,37 14:18:20
  • VESTL 29,78 4,05 14:18:58
  • YKBNK 39,22 -0,20 14:18:55
  • ZOREN 3,40 6,58 14:19:04