DOLAR 46,6270 0.12%
EURO 53,2140 0.26%
ALTIN 6.133,251,73
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,60 -1,04 18:08:01
  • BAHKM 112,90 0,89 18:10:00
  • BAKAB 51,00 1,39 18:10:00
  • BALAT 63,80 2,49 18:10:01
  • BALSU 18,59 -9,41 18:09:43
  • BANVT 176,00 -1,68 18:08:03
  • BARMA 74,05 1,23 18:09:53
  • BASCM 14,51 1,61 18:09:05
  • BASGZ 48,70 -2,21 18:08:03
  • BAYRK 4,64 -3,73 18:08:23
  • BEGYO 4,18 -1,65 18:09:37
  • BERA 16,20 -0,12 18:09:51
  • BESLR 14,04 -1,27 18:09:21
  • BESTE 33,54 -0,06 18:09:06
  • BEYAZ 25,62 -1,54 18:08:23
  • BFREN 135,50 -0,44 17:58:00
  • BIENY 22,74 -0,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,35 -0,41 18:10:00
  • BIGEN 82,75 9,97 18:10:01
  • BIGTK 237,90 0,46 17:59:11
  • BIMAS 374,50 -0,27 18:10:00
  • BINBN 170,00 0,12 18:08:06
  • BINHO 9,78 0,62 18:09:48
  • BIOEN 18,54 5,34 18:09:18
  • BIZIM 25,80 -0,31 17:57:45
  • BJKAS 1,68 4,35 18:10:00
  • BLCYT 22,84 -1,30 18:09:36
  • BLUME 31,58 1,54 18:09:47
  • BMSCH 15,83 -0,50 18:10:00
  • BMSTL 94,90 -0,11 18:10:00
  • BNTAS 6,45 -1,23 18:08:31
  • BOBET 19,04 0,74 18:10:00
  • BORLS 6,91 -8,23 18:09:24
  • BORSK 6,02 -0,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,50 -0,61 18:08:36
  • BRISA 87,30 1,51 18:10:00
  • BRKO 13,00 -6,47 18:09:41
  • BRKSN 7,85 0,00 18:10:01
  • BRKVY 87,90 -1,57 18:08:01
  • BRLSM 18,96 -3,85 18:10:00
  • BRMEN 18,55 -5,12 12:55:10
  • BRSAN 544,00 -0,82 18:10:00
  • BRYAT 1.869,00 0,38 18:09:34
  • BSOKE 36,24 0,33 18:08:25
  • BTCIM 6,02 0,50 18:09:51
  • BUCIM 5,76 -0,35 18:09:49
  • BULGS 40,96 1,19 18:08:39
  • BURCE 40,18 -0,64 18:09:53
  • BURVA 900,00 -0,11 17:58:50
  • BVSAN 117,70 -1,01 17:59:59
  • BYDNR 37,50 -3,55 18:08:47