DOLAR 46,6251 0.12%
EURO 53,1577 0.16%
ALTIN 6.123,881,57
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,40 0,58 18:10:00
  • GARFA 29,38 -1,94 18:08:01
  • GATEG 280,00 -3,45 18:10:01
  • GEDIK 7,08 -4,32 18:10:00
  • GEDZA 30,88 -1,34 17:58:44
  • GENIL 9,32 -2,31 18:10:00
  • GENKM 14,08 -2,90 18:10:00
  • GENTS 6,31 -3,66 18:09:51
  • GEREL 46,76 5,08 18:10:00
  • GESAN 68,65 -1,58 18:10:00
  • GIPTA 68,90 -1,01 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,96 -2,58 18:09:43
  • GLCVY 58,35 -1,35 17:57:25
  • GLDTR 513,50 1,88 18:05:18
  • GLRMK 172,00 -3,32 18:09:48
  • GLRYH 3,18 -0,93 17:58:49
  • GLYHO 17,52 -4,11 18:09:02
  • GMSTR 546,00 1,96 18:09:46
  • GMTAS 45,70 -0,44 18:10:00
  • GOKNR 24,26 -2,18 18:08:01
  • GOLTS 321,25 0,00 18:10:00
  • GOODY 17,91 -9,95 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,74 -0,67 18:08:01
  • GRNYO 18,01 1,18 18:08:15
  • GRSEL 307,00 -1,76 18:08:55
  • GRTHO 245,40 6,28 18:10:00
  • GSDDE 12,04 -0,66 18:09:33
  • GSDHO 5,47 -1,08 18:08:37
  • GSRAY 1,02 -0,97 18:10:00
  • GUBRF 479,75 0,47 18:09:49
  • GUNDG 1.500,00 3,45 18:08:15
  • GWIND 26,10 -0,38 18:09:26
  • GZNMI 64,00 -0,08 18:10:00