DOLAR 48,81660,05%
EURO 55,9733-0,00%
ALTIN 6.785,04-0,43
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.355 s Değişim: 0.13% 17,58 Adet:   1.113 Mio.Lot Hacim:   20.657 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,226
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,85 1,17 10:20:41
  • ECILC 59,85 4,27 10:23:18
  • ECOGR 30,74 0,99 10:23:25
  • ECZYT 219,60 3,83 10:23:35
  • EDATA 10,10 -9,98 10:23:34
  • EDIP 31,62 2,66 10:22:37
  • EFOR 15,90 -9,61 10:23:28
  • EGEEN 4.867,50 3,29 10:23:11
  • EGEGY 15,79 7,49 10:23:32
  • EGEPO 7,18 0,28 10:20:25
  • EGGUB 101,90 2,93 10:23:27
  • EGPRO 34,08 0,59 10:22:46
  • EGSER 2,64 1,54 10:21:15
  • EKDMR 35,60 0,74 10:23:21
  • EKGYO 19,32 0,63 10:23:32
  • EKIM 14,79 1,02 10:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 46,20 2,67 09:55:11
  • EKOS 3,88 -0,77 10:21:22
  • EKSUN 4,42 0,23 10:20:46
  • ELITE 21,36 0,28 10:22:56
  • EMKEL 8,22 -9,97 10:23:27
  • EMNIS 135,00 0,00 18:10:01
  • EMPAE 53,25 3,20 10:23:30
  • ENDAE 14,51 -0,82 10:21:58
  • ENERY 12,33 4,14 10:23:35
  • ENJSA 109,40 0,37 10:23:11
  • ENKAI 87,05 0,87 10:23:25
  • ENPRA 43,56 0,00 09:55:11
  • ENSRI 3,41 -1,73 10:23:21
  • ENTRA 4,08 2,51 10:22:49
  • EPLAS 5,48 1,67 10:23:01
  • ERBOS 124,20 0,40 10:22:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 38,60 -0,82 10:23:37
  • EREGL 37,92 1,44 10:23:26
  • ERSU 14,15 -9,99 10:20:14
  • ESCAR 27,24 -9,98 10:17:57
  • ESCOM 4,59 0,22 10:23:27
  • ESEN 2,90 -0,34 10:23:27
  • ETILR 5,77 -0,52 10:23:14
  • ETYAT 7,57 -9,99 10:13:23
  • EUHOL 7,10 -1,53 09:55:11
  • EUKYO 10,14 -9,95 10:17:56
  • EUPWR 65,00 0,78 10:23:37
  • EUREN 3,16 0,96 10:23:11
  • EUYO 3,56 -3,52 10:21:08
  • EYGYO 2,16 -2,70 10:22:33