DOLAR 38,4742 -0.04%
EURO 43,9450 0.06%
ALTIN 4.045,41-1,45
BITCOIN %
İstanbul
12°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.150 s Değişim: -0.81% -74,89 Adet:   2.311 Mio.Lot Hacim:   56.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,089
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,08 -0,91 15:18:14
  • BAHKM 41,74 -1,37 15:15:14
  • BAKAB 30,10 -0,27 15:15:17
  • BALAT 53,50 -0,37 13:55:18
  • BALSU 16,76 1,21 15:18:25
  • BANVT 232,90 -1,31 15:18:23
  • BARMA 19,03 -0,68 15:17:59
  • BASCM 9,77 0,41 13:55:18
  • BASGZ 29,56 -1,47 15:17:27
  • BAYRK 18,08 0,39 15:18:00
  • BEGYO 18,67 2,25 15:18:23
  • BERA 14,66 -0,74 15:16:32
  • BEYAZ 21,76 -1,27 15:18:06
  • BFREN 655,00 -1,73 15:18:07
  • BIENY 37,92 -3,17 15:18:02
  • BIGCH 25,40 3,59 15:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 13,06 -0,38 15:18:32
  • BIMAS 464,75 0,16 15:18:31
  • BINBN 253,25 4,43 15:17:38
  • BINHO 248,80 -1,85 15:18:32
  • BIOEN 18,83 -1,41 15:18:27
  • BIZIM 25,62 -0,93 15:18:21
  • BJKAS 2,01 0,00 15:18:22
  • BLCYT 14,69 -2,07 15:18:28
  • BMSCH 11,25 -4,17 15:10:39
  • BMSTL 45,96 -0,30 15:18:00
  • BNTAS 5,85 7,93 15:18:29
  • BOBET 23,86 -2,53 15:16:58
  • BORLS 96,00 -2,04 15:16:47
  • BORSK 20,14 -0,89 15:18:20
  • BOSSA 6,19 0,49 15:18:06
  • BRISA 86,95 -0,74 15:15:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,90 0,00 13:55:18
  • BRKSN 21,24 -0,47 15:14:19
  • BRKVY 65,60 2,50 15:18:31
  • BRLSM 16,73 6,22 15:18:31
  • BRMEN 5,42 -2,34 13:55:18
  • BRSAN 374,25 -1,51 15:18:11
  • BRYAT 2.165,00 -0,96 15:18:18
  • BSOKE 19,48 0,93 15:17:27
  • BTCIM 5,28 -0,38 15:18:27
  • BUCIM 7,63 -1,04 15:18:18
  • BULGS 28,42 -3,33 15:18:31
  • BURCE 14,90 2,69 15:15:40
  • BURVA 107,40 3,77 15:14:36
  • BVSAN 99,00 -0,30 15:18:11
  • BYDNR 20,34 -1,55 15:16:18
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort